|
Robinson R22 hélicoptère d'occasion
 | Year: 2001; Type: Hélicoptère; Location: Suisse; Toujours sous hangar, Enregistré usage commercial; Numéro de série: 3195; Visite annuelle: 8/2019 | | € 45,000
 | |
|
 | Year: 1995; TTAF: 9600h; Type: Hélicoptère; Location: Brésil; Reg. No.: GP2364 | |
 | |
|
 | Year: 2000; TTAF: 3000h; Type: Hélicoptère; Location: France, GRIMAUD; Toujours sous hangar; Numéro de série: 3073M; Reg. No.: FGRRR; Visite annuelle: 9/2019 | | € 140,000 EU tax paid
 | |
|
 | Year: 1993; TTAF: 1560h; Type: Hélicoptère; Location: Italie, ROMA, LIRU; Toujours sous hangar; Reg. No.: I-C923 | | € 89,000
 | |
|
 | Year: 1991; TTAF: 2552h; Type: Hélicoptère; Location: Allemagne; Toujours sous hangar, Enregistré JAR-OPS 1, Histoire de dommages; Visite annuelle: 10/2019 | | € 105,600 EU tax paid
 | |
|
 | Year: 2003; TTAF: 4400h; Type: Hélicoptère; Location: France, BOURG EN BRESSE, LFHS; Toujours sous hangar; Numéro de série: 3473; Reg. No.: F.HXRA; Visite annuelle: 10/2019 | | € 260,000
 | |
|
 | Year: 1997; TTAF: 2h; Type: Hélicoptère; Location: Royaume-Uni | | £ 130,000
 | |
|
 | Year: 1998; TTAF: 4696h; Type: Hélicoptère; Location: Brésil, ---, ---; Toujours sous hangar; Numéro de série: ---; Reg. No.: ---; Visite annuelle: 5/2018 | | BRL 250,000
 | |
|
 | Year: 1990; TTAF: 1690h; Type: Hélicoptère; Location: Allemagne; Toujours sous hangar, Enregistré usage commercial; Numéro de série: 1355; Visite annuelle: 9/2018 | | € 179,000
 | |
|
 | Year: 2002; TTAF: 5765h; Type: Hélicoptère; Location: Suisse, Bex, LSGB; Toujours sous hangar; Numéro de série: 3389; Reg. No.: HB-ZEM; Visite annuelle: 4/2019 | | CHF 85,000
 | |
|
 | Year: 1995; TTAF: 9142h; Type: Hélicoptère; Location: Brésil, ---, ---; Toujours sous hangar; Visite annuelle: 8/2018 | |
 | |
|
 | TTAF: 4800h; Type: Hélicoptère; Location: France, ST CREPIN CARLUCET, LF 2434; Toujours sous hangar; Numéro de série: 1041; Reg. No.: F GGDQ; Visite annuelle: 1/2019 | | € 120,000 EU tax paid
 | |
|
 | Year: 1999; TTAF: 4193h; Type: Hélicoptère; Location: Pologne, Poznan | | € 67,000
 | |
|
 | Year: 2019; Type: Hélicoptère; Location: Autriche | |
 | |
|
 | Year: 1999; TTAF: 2800h; Type: Hélicoptère; Location: Royaume-Uni, Northamptonshire | | £ 105,000 EU tax paid
 | |
|
|